Главная / Сведения об образовательной организации / Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
На 01.07.2022 года наполняемость - 83 воспитанник
за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
---|---|---|---|---|
основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного воспитания | 0 | 0 | 17 | 0 |
Возрастной диапазон | Количество мест |
---|---|
от 1 до 3 | 7 |
от 2 до 3 | 0 |
от 3 до 4 | 6 |
от 4 до 5 | 0 |
от 5 до 6 | 4 |
от 6 до 7 | 0 |
МБДОУ "Детский сад №7" реализует основную общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного образования в группах оздоровительной направленности. Численность обучающихся составляет 83 детей.